| Year since the beginning of the GPV operation | Annual traffic volume, million tons | Components of the unit cost of the geocosmic transportation of a ton of cargo, USD/t | Cost of transportation, USD/t, (-) — profit | |||||
| Into orbit | To Earth | Cargo energy | Loss energy | Wages | Amortization | Other | ||
| 1 | 100 | 10 | 429,55 | 190,91 | 90,91 | 55,2 | 7,5 | 774,06 | 
| 2 | 200 | 50 | 315 | 168 | 40 | 55,2 | 7,5 | 585,70 | 
| 3 | 300 | 100 | 262,50 | 157,50 | 25 | 55,2 | 7,5 | 507,70 | 
| 4 | 400 | 150 | 238,64 | 152,73 | 18,18 | 55,2 | 7,5 | 472,25 | 
| 5 | 500 | 200 | 225 | 150 | 14,29 | 55,2 | 7,5 | 451,99 | 
| 6 | 500 | 250 | 175 | 140 | 13,33 | 55,2 | 7,5 | 391,03 | 
| 7 | 400 | 300 | 75 | 120 | 14,29 | 55,2 | 7,5 | 271,99 | 
| 8 | 300 | 350 | −40,38 | 113,08 | 15,38 | 55,2 | 7,5 | 150,78 | 
| 9 | 200 | 400 | −175 | 140 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | 44,37 | 
| 10 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| 11 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| 12 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| 13 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| 14 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| 15 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| 16 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| 17 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| 18 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| 19 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| 20 | 100 | 500 | −350 | 175 | 16,67 | 55,2 | 7,5 | −95,63 | 
| Total | 4000 | 7310 | ||||||
